قیمت گوشت قرمز امروز 23 اردیبهشت 1403
قیمت گوشت قرمز امروز 23 اردیبهت 1403 در بازار اعلام شد
طبق بررسی های انجام شده در بازار قیمت گوشت گوسفندی امروز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در تهران ۳۷۵,۰۰۰ تومان و جدیدترین قیمت گوشت گوساله نیز در حال حاضر ۴۹۹,۰۰۰ تومان است.
توجه داشته باشید که قیمت گوشت گوسفندی و گوساله درج شده در جدول زیر مربوط به کشتار داخلی و گوشت وارداتی عرضه شده در بازار میوه و تره بار تهران امروز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ بوده و ممکن است از قیمت روز گوشت در قصابی های سطح شهر پایین تر باشد.
عنوان | گوشت بسته بندی در محل ( گوساله پاکستانی ، روسیه و قزاق و گوسفندی وارداتی تنظیم بازار با مبدا استرالیا | گوشت بسته بندی در محل ( گوساله وارداتی برزیلی تنظیم بازاری ،گوسفندی وارداتی تنظیم بازار با مبدا روسیه ،رومانی، کنیایی و ارمنستان ) | بسته بندی شرکتی تنظیم بازار وارداتی و داخلی | بسته بندی شرکتی داخلی آزاد |
---|---|---|---|---|
قیمت گوشت گوسفندی راسته با استخوان | ۲,۸۷۸,۰۰۰ ریال | ۲,۷۷۸,۰۰۰ ریال | ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال | |
قیمت گوشت گوسفندی سردست با ماهیچه | ۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال | ۲,۸۲۳,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی کف دست با ماهیچه | ۳,۱۹۰,۰۰۰ ریال | ۳,۰۹۱,۰۰۰ ریال | ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال | |
قیمت گوشت گوسفندی کف دست بدون ماهیچه | ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۹۹۵,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی قلوه گاه بی استخوان | ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال | ۱,۹۵۲,۰۰۰ ریال | ۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال | |
قیمت گوشت گوسفندی گردن | ۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۵۳۶,۰۰۰ ریال | ۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال | |
قیمت گوشت گوسفندی ماهیچه | ۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال | ۳,۴۴۵,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوساله راسته بدون استخوان | ۴,۰۶۰,۰۰۰ ریال | ۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال | |
قیمت گوشت گوساله ران | ۳,۸۹۰,۰۰۰ ریال | ۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال | ۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال |
قیمت گوشت گوساله سردست پاک کرده | ۳,۸۲۰,۰۰۰ ریال | ۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال | ۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۴,۸۹۰,۰۰۰ ریال |
قیمت گوشت گوساله فیله | ۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوساله قلم | ۳۵۰,۰۰۰ ریال | ۳۹۶,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوساله قلوه گاه | ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوساله گردن | ۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال | ۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوساله ماهیچه | ۳,۸۹۰,۰۰۰ ریال | ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوساله دم | ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال | |||
قیمت گوشت گوسفندی سرسینه و دنده | ۵۷۰,۰۰۰ ریال | ۴۶۹,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی راسته بی استخوان | ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۴۰۷,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی راسته با استخوان برش شاندیزی | ۲,۸۲۷,۰۰۰ ریال | ۲,۷۲۷,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی سردست بدون ماهیچه | ۲,۷۶۰,۰۰۰ ریال | ۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی نیم شقه ران | ۲,۸۴۰,۰۰۰ ریال | ۲,۷۳۷,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی نیم شقه سردست | ۲,۷۶۰,۰۰۰ ریال | ۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی شقه کامل لاشه گوسفندی | ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوساله و گوسفندی چرخکرده مخلوط تازه | ۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال | |||
قیمت گوشت گوساله چرخکرده گوساله تازه | ۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال | |||
قیمت گوشت گوسفندی ران با استخوان گوسفند | ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۱۹۶,۰۰۰ ریال | ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال | |
قیمت گوشت گوسفندی مخلوط | ۳,۱۶۰,۰۰۰ ریال | |||
قیمت گوشت گوساله مخلوط بدون استخوان ( لخم ) | ۳,۷۶۰,۰۰۰ ریال | ۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال |
منبع
ممتازنیوز