راهنمای اجاره آپارتمان در تهران با ۳۰۰ میلیون پول پیش
جدیدترین فایلهای مسکونی برای اجاره آپارتمان در تهران را در گزارش زیر میبینید. رقم ودیعه این آپارتمانها 300 میلیون تومان است
با ودیعه ۳۰۰ میلیون تومانی میتوانید یک واحد ۸۰ متری ۵ ساله را در محله نعمتآباد رهن کامل کنید. همچنین میتوانید یک واحد ۸۰ متری نوساز را در محله جیحون با کرایه ماهیانه ۱۷ میلیون تومان اجاره کنید.
واحد دیگری در خانیآباد با متراژ ۴۵ متر و سن ۱۰ سال با ودیعه ۳۰۰ میلیون تومانی و کرایه دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قابل اجاره است.
آپارتمان ۷۲ متری در شهرک غرب در حالی ۱۸ سال از ساخت آن میگذرد با ودیعه ۳۰۰ میلیون تومان و کرایه ۱۷ میلیون تومان، اجاره داده میشود.
در محله افسریه تهران نیز با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میتوانید یک واحد آپارتمان ۱۸ ساله را با متراژ ۷۲ متر اجاره کنید.
یک آپارتمان ۱۰۰ متری ۱۴ ساله در دروازه شمیران با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه ۱۸ میلیون تومان کرایه، اجاره داده میشود.
برای اجاره یک آپارتمان ۷۵ متری ۱۸ ساله با دو اتاق خواب در مرزداران به ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه نیاز دارید. کرایه این واحد ماهیانه ۹ میلیون تومان است.
برای اطلاع از قیمت اجاره واحدهای دیگر در محلههای مختلف تهران جدول زیر بخوانید؛
محله | متراژ | مشخصات | مبلغ ودیعه (تومان) | مبلغ اجاره (تومان) |
حمزهآباد | ۷۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۴ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
نبی اکرم (ص) | ۵۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۶ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شهرک ولیعصر | ۶۵ متر | سال ساخت ۱۳۸۵ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دولتآباد | ۵۰ متر | سال ساخت ۱۳۸۵ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | _ |
جیحون | ۸۰ متر | سال ساخت ۱۳۷۸ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
میرداماد | ۱۰۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۲ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
مشیریه | ۴۳ متر | سال ساخت ۱۳۸۱ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پیروزی | ۷۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |
عارف | ۵۵ متر | سال ساخت ۱۳۸۰ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | _ |
تهرانپارس شرقی | ۹۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
مجیدیه | ۷۶ متر | سال ساخت ۱۳۷۳ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
میدان حر | ۶۸ متر | سال ساخت ۱۳۹۷ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
خزانه | ۶۷ متر | سال ساخت ۱۳۸۶ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فیروزآبادی | ۵۰ متر | سال ساخت ۱۳۷۹ - بدون اتاق | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ستارخان | ۸۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۵ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پونک | ۷۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۲ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
طرشت | ۷۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۲ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جنتآباد جنوبی | ۷۰ متر | سال ساخت ۱۳۸۸ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قلمستان | ۳۸ متر | سال ساخت ۱۳۸۷ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توافقی |
فدک | ۸۳ متر | سال ساخت قبل از ۱۳۷۰ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
بهار شیراز | ۱۰۰ متر | سال ساخت ۱۳۸۲ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دریاچه شهدای خلیج فارس | ۱۲۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۱ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شهران جنوبی | ۹۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۶ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ارامنه | ۷۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۰ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
توجه داشتهباشید این ارقام براساس واحدهایی است که در تهران به فروش گذاشته شده و قطعا به طور دقیق قیمت مسکن در محلههای یاد شده را تبیین نمیکند. قیمت مسکن در هرمنطقه مطابق با سن بنا، امکانات واحد، کوچه و خیابان، شرایط مالک و فروشنده و... متفاوت خواهد بود. بنابراین، اقتصادآنلاین دخلوتصرفی در قیمتها ندارد.