قیمت گوشی سامسونگ دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳
جدیدترین قیمت گوشی سامسونگ امروز دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳
قیمت ۳۶۰- آنچه در زیر می آید، قیمت گوشی سامسونگ امروز دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳ در بازار موبایل ایران است.
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز گوشی سامسونگ ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در بازار باشد .
مدل گوشی/حافظه/رم | قیمت به تومان |
---|---|
Samsung Galaxy A۰۳ ۳۲/۳ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۳ Core ۳۲/۲ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۳s ۶۴/۴ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۳s ۳۲/۳ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۴s ۶۴/۴ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۴s ۳۲/۲ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۴e ۶۴/۴ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۴e ۳۲/۲ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۵۳ ۵G ۱۲۸/۸ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F۱۲ ۶۴/۴ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F۱۲ ۱۲۸/۴ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۱۲ ۱۲۸/۶ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۱۲ ۱۲۸/۴ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۱۲ ۱۲۸/۴ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۱۲ Nacho ۱۲۸/۴ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۱۲ ۶۴/۴ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲۲ ۱۲۸/۶ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۱۳ ۶۴/۴ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲۲ ۱۲۸/۴ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲۲ ۶۴/۴ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۱۳ ۶۴/۴ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲۲ ۵G ۱۲۸/۴ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲۲ ۵G ۶۴/۴ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲۲ ۵G ۱۲۸/۸ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۲۲ ۱۲۸/۴ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F۲۲ ۶۴/۴ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۲۲ ۱۲۸/۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F۱۳ ۶۴/۴ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۲۳ ۵G ۱۲۸/۶ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲۳ ۱۲۸/۴ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸/۶ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸/۸ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۲ ۱۲۸/۶ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۲ ۱۲۸/۸ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۳۲ ۶۴/۴ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۳۳ ۵G ۱۲۸/۸ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۳۳ ۵G ۱۲۸/۶ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۳۲ ۱۲۸/۸ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۴۲ ۵G ۱۲۸/۶ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F۴۲ ۵G ۱۲۸/۸ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F۴۲ ۵G ۱۲۸/۶ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲۳ ۱۲۸/۶ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۲s ۵G ۲۵۶/۸ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۳ ۵G ۲۵۶/۸ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۶۲ ۲۵۶/۸ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۷۱ ۱۲۸/۸ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۳۲ ۱۲۸/۶ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۷۲ ۱۲۸/۸ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۳۳ ۱۲۸/۸ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۳ ۵G ۱۲۸/۸ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note۲۰ ۵G ۲۵۶/۸ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note۲۰ Ultra ۴G ۲۵۶/۸ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note۲۰ Ultra ۵G ۲۵۶/۱۲ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۱ Ultra ۵G ۲۵۶/۱۲ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۱ Plus ۵G ۲۵۶/۸ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۱ Plus ۵G ۱۲۸/۸ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۲s ۵G ۱۲۸/۸ | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۲+ ۵G ۱۲۸/۸ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۲ ۵G ۱۲۸/۸ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۲ ۱۲۸/۸ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۲ ۲۵۶/۸ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۳ Ultra ۵۱۲/۱۲ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۳ Ultra ۲۵۶/۱۲ | ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۳ ۵G ۱۲۸/۸ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۵۲ ۵G ۱۲۸/۸ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۷۲ ۲۵۶/۸ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۷۳ ۵G ۲۵۶/۸ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۷۳ ۵G ۱۲۸/۸ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۰ FE ۵G ۲۵۶/۸ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۰ FE ۵G ۱۲۸/۸ | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۱ FE ۵G ۲۵۶/۸ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۱ FE ۵G ۱۲۸/۸ | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۲ Ultra ۵۱۲/۱۲ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۲+ ۵G ۲۵۶/۸ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۲ ۵G ۲۵۶/۸ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۲ Ultra ۵G ۵۱۲/۱۲ | ۵۶,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۲ Ultra ۲۵۶/۱۲ | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۲ Ultra ۵G ۲۵۶/۱۲ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold۳ ۵G ۵۱۲/۱۲ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold۳ ۵G ۲۵۶/۱۲ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold۴ ۵۱۲/۱۲ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold۴ ۲۵۶/۱۲ | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip۳ ۵G ۲۵۶/۸ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
منبع
دیلی فوتبال