قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز 8 تیر + جدول
کوییک S در بازار ۴۱۲ میلیون تومان قیمت خورد که نسبت به هفته پیش ۱۲ میلیون افزایش داشته است
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در ۸ تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
بیشتر بخوانید: قیمت شاهین امروز ۸ تیر / شاهین کارکرده در بازار چند؟
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد
پژو ۲۰۷ اتوماتیک به قیمت ۱ میلیارد و ۱۰ تومان رسید
مدل دندهای آن ۷۵۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس به ۸۳۵ میلیون تومان افزایش یافت.
پژو ۲۰۶ تیپ سه نیز ۶۴۰ میلیون تومان شد.
دنا پلاس با رشدی چشمگیر، به ۱ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان رسید.
تارا اتوماتیک با افزایش ۲۰ میلیونی، ۹۳۵ میلیون تومان قیمت خورد.
هایما هم رشدی ۵ میلیونی داشت و به ۱ میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان رسید.
قیمت رانا پلاس به ۶۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
شاهین اتوماتیک با رشدی ۵ میلیونی، ۸۲۵ میلیون تومان شد.
شاهین دنده ای ۶۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت ساینا دنده ای به ۴۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.
ساینا اتوماتیک نیز ۵۱۲ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت کوییک اتوماتیک به ۵۲۰ میلیون تومان رسید.
کوییک S در بازار ۴۱۲ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس هم ۵۶۵ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |