قیمت میتسوبیشی در بازار + جدول
قیمت میتسوبیشی اتوتلندر امروز ۱۴ تیر ماه ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان شد و قیمت میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۷ کارکرده نیز ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان است
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای میتسوبیشی به دست خواهید آورد.
بیشتر بخوانید: قیمت پژو پارس امروز ۱۴ تیر / پژو پارس روی دور گرانی
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ASX تیپ ۴ | ۲۰۱۷ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۷ | ۹۵,۰۰۰ | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر تیپ ۳ | ۲۰۱۵ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر PHEV | ۲۰۱۸ | ۷۵,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لنسر | ۲۰۱۷ | ۴۹,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پاجرو | ۲۰۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میراژ | ۲۰۱۸ | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
باما |
منبع
اقتصادآنلاین