قیمت خودرو کارکرده امروز جمعه ۲۹ فروردین ۱۴۰۴/ پراید 88 چند؟

پراید صندوق دار مدل ۱۳۸۸ کاپوت تعویض با ۱۷۸ هزار کیلومتر کارکرد را به قیمتی حوالی ۲۳۵ میلیون تومان آگهی کرده بود
به گزارش قیمت ۳۶۰، قیمت خودروهای کارکرده در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۴ را بخوانید.
بر این اساس، تندر ۹۰ E۲ مدل ۱۳۹۳ با یک لکه رنگ و ۱۲۰ هزار کیلومتر کارکرد به قیمت ۶۴۵ میلیون تومان به فروش میرسد. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۷ با دو لکه رنگ و ۱۳۹ هزار کیلومتر کارکرد نیز به قیمت ۵۸۵ میلیون تومان آگهی شده است.
در جدول زیر لیست قیمت خودروهای کارکرده امروز جمه ۲۹ فروردین ۱۴۰۴ تهیه شده است.
قیمت خودروهای کارکرده امروز ۲۹ فروردین ۱۴۰۴ |
||||
برند | مدل (سال) | رنگ/وضعیت بدنه | کارکرد(کیلومتر) | قیمت(تومان) |
رنو ساندرو استپ وی دنده ای | ۱۳۹۶ | قرمز/دور رنگ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۵ | سفید/یک درب رنگ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۳ | سفید/یک لکه رنگ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۷ | سفید/دو لکه رنگ | ۱۳۹,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۳ | نقره ای/بدون رنگ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوق دار | ۱۳۸۸ | نوک مدادی/کاپوت تعویض | ۱۷۸,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۱ | مشکی/بدون رنگ | ۶۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار | ۱۴۰۰ | سفید/بدون رنگ | ۹۵,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع
اقتصادآنلاین