نرخ ارز بانک مرکزی 7 مرداد 1403/ دینار دولتی با چه قیمتی فروخته میشود؟
قیمت 100 دینار عراق توسط بانک مرکزی امروز سه هزار و 671 تومان تعیین شده است
نرخ های اسکناس و حواله بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک ها و صرافی ها در سامانه های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
بیشتر بخوانید: قیمت دینار عراق امروز شنبه ۶ مرداد/ جهش ۶۴۰ تومانی دینار
نوع ارز |
کد ارز |
خرید(اسکناس) | فروش(اسکناس)* | خرید(حواله) | فروش(حواله)** | خرید حواله کالاهای اساسی و ضروری | فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری*** | میانگین موزون**** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | USD | ۴۷۶,۳۵۹ | ۴۸۰,۶۸۵ | ۴۳۷,۰۰۴ | ۴۴۰,۹۷۳ | ۲۸۲,۴۳۵ | ۲۸۵,۰۰۰ | ۳۹۳,۶۸۸ |
یورو | EUR | ۵۱۷,۲۳۱ | ۵۲۱,۹۲۸ | ۴۷۴,۵۰۰ | ۴۷۸,۸۰۹ | ۳۰۶,۶۶۸ | ۳۰۹,۴۵۳ | ۴۲۷,۴۶۶ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۱۲,۷۱۳ | ۶۱۸,۲۷۸ | ۵۶۲,۰۹۳ | ۵۶۷,۱۹۸ | ۳۶۳,۲۸۰ | ۳۶۶,۵۷۹ | ۵۰۶,۳۷۸ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۲۹,۷۱۰ | ۱۳۰,۸۸۸ | ۱۱۸,۹۹۳ | ۱۲۰,۰۷۴ | ۷۶,۹۰۶ | ۷۷,۶۰۴ | ۱۰۷,۱۹۹ |
یوان چین | CNY | ۶۵,۷۱۸ | ۶۶,۳۱۵ | ۶۰,۲۸۸ | ۶۰,۸۳۶ | ۳۸,۹۶۴ | ۳۹,۳۱۸ | ۵۴,۳۱۳ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۳۶,۳۸۴ | ۳۶,۷۱۴ | ۳۳,۳۷۸ | ۳۳,۶۸۱ | ۲۱,۵۷۲ | ۲۱,۷۶۸ | ۳۰,۰۶۹ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۰۹,۶۷۱ | ۳۱۲,۴۸۳ | ۲۸۴,۰۸۷ | ۲۸۶,۶۶۷ | ۱۸۳,۶۰۵ | ۱۸۵,۲۷۲ | ۲۵۵,۹۲۸ |
ریال عمان | OMR | ۱,۲۳۷,۳۶۰ | ۱,۲۴۸,۵۹۷ | ۱,۱۳۵,۱۳۴ | ۱,۱۴۵,۴۴۳ | ۷۳۳,۶۳۵ | ۷۴۰,۲۹۸ | ۱,۰۲۲,۶۱۹ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۴۵۲ | ۵,۵۰۲ | ۵,۰۰۳ | ۵,۰۴۸ | ۳,۲۳۳ | ۳,۲۶۲ | ۴,۵۰۷ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۴۵۴ | ۱۴,۵۸۵ | ۱۳,۲۶۰ | ۱۳,۳۸۰ | ۸,۵۷۰ | ۸,۶۴۸ | ۱۱,۹۴۶ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۴۴,۳۴۲ | ۳۴۷,۴۶۹ | ۳۱۵,۸۹۴ | ۳۱۸,۷۶۳ | ۲۰۴,۱۶۲ | ۲۰۶,۰۱۶ | ۲۸۴,۵۸۲ |
روپیه هند | INR | ۵,۶۸۸ | ۵,۷۴۰ | ۵,۲۱۹ | ۵,۲۶۶ | ۳,۳۷۲ | ۳,۴۰۳ | ۴,۷۰۱ |
دلار کانادا | CAD | ۳۴۴,۳۱۳ | ۳۴۷,۴۴۰ | ۳۱۵,۸۶۷ | ۳۱۸,۷۳۶ | ۲۰۴,۱۴۴ | ۲۰۵,۹۹۸ | ۲۸۴,۵۵۸ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۱۲,۳۴۵ | ۳۱۵,۱۸۲ | ۲۸۶,۵۴۱ | ۲۸۹,۱۴۳ | ۱۸۵,۱۹۰ | ۱۸۶,۸۷۲ | ۲۵۸,۱۳۸ |
فرانک سویس | CHF | ۵۳۹,۷۵۷ | ۵۴۴,۶۵۹ | ۴۹۵,۱۶۴ | ۴۹۹,۶۶۱ | ۳۲۰,۰۲۴ | ۳۲۲,۹۳۰ | ۴۴۶,۰۸۳ |
کرون سوئد | SEK | ۴۴,۰۵۸ | ۴۴,۴۵۸ | ۴۰,۴۱۸ | ۴۰,۷۸۵ | ۲۶,۱۲۲ | ۲۶,۳۵۹ | ۳۶,۴۱۱ |
کرون نروژ | NOK | ۴۳,۲۵۰ | ۴۳,۶۴۳ | ۳۹,۶۷۸ | ۴۰,۰۳۸ | ۲۵,۶۴۳ | ۲۵,۸۷۶ | ۳۵,۷۴۴ |
کرون دانمارک | DKK | ۶۹,۳۱۳ | ۶۹,۹۴۲ | ۶۳,۵۸۶ | ۶۴,۱۶۳ | ۴۱,۰۹۶ | ۴۱,۴۶۹ | ۵۷,۲۸۳ |
ریال قطر | QAR | ۱۳۰,۸۶۷ | ۱۳۲,۰۵۶ | ۱۲۰,۰۵۶ | ۱۲۱,۱۴۶ | ۷۷,۵۹۲ | ۷۸,۲۹۷ | ۱۰۸,۱۵۶ |
ریال عربستان | SAR | ۱۲۷,۰۲۹ | ۱۲۸,۱۸۳ | ۱۱۶,۵۳۵ | ۱۱۷,۵۹۳ | ۷۵,۳۱۶ | ۷۶,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۸۳ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۲۶۶,۹۱۲ | ۱,۲۷۸,۴۱۸ | ۱,۱۶۲,۲۴۶ | ۱,۱۷۲,۸۰۱ | ۷۵۱,۱۵۷ | ۷۵۷,۹۷۹ | ۱,۰۴۷,۰۴۳ |
دینار کویت | KWD | ۱,۵۵۷,۳۶۹ | ۱,۵۷۱,۵۱۳ | ۱,۴۲۸,۷۰۷ | ۱,۴۴۱,۶۸۲ | ۹۲۳,۳۷۰ | ۹۳۱,۷۵۶ | ۱,۲۸۷,۰۹۲ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۷۱,۱۶۸ | ۱۷۲,۷۲۲ | ۱۵۷,۰۲۷ | ۱۵۸,۴۵۳ | ۱۰۱,۴۸۶ | ۱۰۲,۴۰۸ | ۱۴۱,۴۶۲ |
*نرخ اسکناس بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود. این نرخ از تاریخ 09/12/1401 جایگزین نرخ اسکناس سابق میشود.
**نرخ حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار حواله ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود. این نرخ از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
***نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار 285.000 ریال محاسبه می شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
****نرخ موزون بر مبنای حجم معاملات ارزی انجامشده در یک ماه گذشته با نرخهای اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در حوزه حواله، اسکناس و حواله کالاهای اساسی و ضروری محاسبه میشود و جنبه عملیاتی ندارد. لذا نرخ اعلامی، صرفاً یک نرخ محاسباتی و نمایهای است و نرخ معاملاتی جدید محسوب نمیشود.
**نرخ حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار حواله ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود. این نرخ از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
***نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار 285.000 ریال محاسبه می شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
****نرخ موزون بر مبنای حجم معاملات ارزی انجامشده در یک ماه گذشته با نرخهای اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در حوزه حواله، اسکناس و حواله کالاهای اساسی و ضروری محاسبه میشود و جنبه عملیاتی ندارد. لذا نرخ اعلامی، صرفاً یک نرخ محاسباتی و نمایهای است و نرخ معاملاتی جدید محسوب نمیشود.
منبع
بانک مرکزی