قیمت خودرو امروز جمعه 18 آبان؛ نرخ روز محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در جدولهای پایین آورده شده است
به گزارش قیمت ۳۶۰ ؛ قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در حالی دستخوش تغییرات جدید شده است که بازار خودرو در ایران به طور کلی با نوساناتی همراه است. این تغییرات در شرایطی رخ داده که عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی به شدت بر بازار تأثیرگذار بوده و موجب ایجاد نوسان در قیمتها شدهاند. به همین دلیل، در این گزارش به بررسی وضعیت فعلی قیمت خودروها و دلایل این تغییرات پرداختهایم. آیا این تغییرات به دلیل تورم است یا اینکه عوامل دیگری در میان است؟ در ادامه، به تحلیل دقیقتری از وضعیت کنونی بازار خودرو خواهیم پرداخت.
جدول قیمت محصولات ایران خودرو امروز
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
وانت آریسان | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس ELX | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۱۲%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۰۲%)۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V۱ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V۴ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما ۷X | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جدول قیمت محصولات سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند S | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M۲۴) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL۵ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع
صفحه اقتصاد