قیمت ساندرو امروز 6 آذر/ ساندرو دستدوم میلیاردی شد
ساندرو اتوماتیک مدل 1398 در بازار یک میلیارد و 150 میلیون تومان قیمت خورده است
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۶۲ هزار کیلومتر امروز سهشنبه ششم آذر ماه ۹۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۵۲ هزار کیلومتر، ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۹۵,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۷۶,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۷۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع
اقتصادآنلاین