سبقت پراید از کوییک؛ قیمت پراید به 440 میلیون رسید
![سبقت پراید از کوییک؛ قیمت پراید به 440 میلیون رسید](https://static1.gheymat360.com/thumbnail/fFijthv92rfu/sS2KzBO9BkHC8hXWxx1nCu_1PI1I-oL12fDANZlFS5N4bW0UcBLwd7LRlKuyhxsP0ek8_6MokfXxe4HeZUUon4sG70iHIFWU/1874331_405.jpg)
قیمت پراید صفر مدل ۱۳۹۹ به ۴۴۰ میلیون تومان میرسد که تفاوت چندانی با قیمت کوییک ندارد
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ در جدیدترین آگهیهای بازار خودرو، قیمتهای مختلفی برای پراید صفر و دست دوم اعلام شده است.
در جدول زیر، قیمتهای روز انواع مدلهای پراید و خودروی دست دوم آورده شده است:
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۰ | ۴۸,۰۰۰ km | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۳۸۴ | ۳۰۰,۰۰۰ km | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۱۳۹۷ | ۱۰۶,۰۰۰ km | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوقدار | ۱۳۸۶ | ۲۳۰,۰۰۰ km | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوقدار | ۱۳۸۸ | ۵۰۰,۰۰۰ km | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۰ | ۱۷۰,۰۰۰ km | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۵ | ۱۱۶,۰۰۰ km | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۳۹۰ | ۳۰۰,۰۰۰ km | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۱۳۹۷ | ۵۷,۰۰۰ km | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوقدار | ۱۳۸۵ | ۳۵۰,۰۰۰ km | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید هاچ بک | ۱۳۸۳ | ۵۰۰,۰۰۰ km | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوقدار | ۱۳۸۸ | ۱۹۵,۰۰۰ km | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
این جدول نشان میدهد که قیمتها برای پرایدهای مدل صفر و دست دوم با توجه به سال ساخت و میزان کارکرد متفاوت است.
منبع
فرارو