قیمت لپتاپ امروز جمعه 5 بهمن؛ ارزانترین و گرانترین مدل ایسر در بازار
قیمت لپ تاپ های ایسر بین ۵۱ تا ۱۰۸ میلیون تومان اعلام شده است
جدیدترین قیمت انواع لپ تاپهای ایسر (ACER) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت این مدل لپ تاپ از ارزانترین تا گرانترین حال به شرح زیر است.
نام محصول |
مدل پردازنده |
حافظه رم |
ظرفیت حافظه داخلی |
مدل پردازنده گرافیکی |
حافظه گرافیکی |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
Acer Aspire Spin 14 Core 5 120U 8 512SSD INT WUXGA Touch | Core 5 120U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 53,684,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 16 1SSD 6 3050 FHD | Intel i5 13420H | 16GB | 1TB | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 56,795,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 16 2SSD 6 3050 FHD | Intel i5 13420H | 16GB | 2TB | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 61,895,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 16 512SSD 6 3050 FHD | Intel i5 13420H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 54,795,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 32 2SSD 6 3050 FHD | Intel i5 13420H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 65,095,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8 1SSD 6 3050 FHD | Intel i5 13420H | 8GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 55,695,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8 2SSD 6 3050 FHD | Intel i5 13420H | 8GB | 2TB | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 60,795,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8 512SSD 6 3050 FHD | Intel i5 13420H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 51,788,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8 512SSD 6 4050 FHD | Intel i5 13420H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 53,490,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 16 1SSD 6 3050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 63,990,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 16 1SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 71,490,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 16 512SSD 6 3050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 62,188,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 16 512SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 65,691,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 16 512SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 68,491,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 32 1SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 74,495,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 32 512SSD 8 4060 FHD | Intel i7 13620H | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 15.6 inch | 72,995,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 16 1SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 14650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 78,493,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 14650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 83,790,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 16 512SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 14650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 75,987,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 16 512SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 14650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 81,990,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 24 1SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 14650HX | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 79,791,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 24 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 14650HX | 24GB | 1TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 85,492,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 24 512SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 14650HX | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 77,795,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 24 512SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 14650HX | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 83,492,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 32 1SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 14650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 82,488,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 32 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 14650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 86,893,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 32 2SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 14650HX | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 89,493,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 32 512SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 14650HX | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 80,190,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 32 512SSD 8 4060 WUXGA | Intel i7 14650HX | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 84,888,000 |
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 i9 14900HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 14900HX | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 99,495,000 |
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 i9 14900HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i9 14900HX | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 97,688,000 |
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 i9 14900HX 32 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i9 14900HX | 32GB | 1TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 108,066,000 |
منبع
اقتصاد ۲۴