قیمت گوشی سامسونگ امروز 14 شهریور/ گلکسی A55 چند؟
کف قیمت گوشی سامسونگ گلکسی A55 در بازار 17 میلیون و 680 هزار تومان است
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ بهطور کلی در ۴ رده کلی یعنی سری S پرچمدار، سری A و سری M میان رده و گوشی های تاشوی سری Z به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار ۱۴ شهریور ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S۲۴ Ultra | از ۵۸,۲۸۰,۰۰۰ تا ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۴ Plus | از ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تا ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۴ | از ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تا ۵۶,۴۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۳ Ultra | از ۴۸,۳۷۰,۰۰۰ تا ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۳ Plus | از ۴۷,۹۹۹,۰۰۰ تا ۴۷,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۳ | از ۴۶,۹۹۰,۰۰۰ تا ۴۹,۳۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۳ FE | از ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ تا ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۲ Ultra | از ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ تا ۵۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۲ Plus | از ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تا ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S۲۱ FE ۵G | از ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ تا ۲۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip۶ | از ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ تا ۶۰,۵۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold۶ | از ۹۴,۱۷۰,۰۰۰ تا ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip۵ | از ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold۵ | از ۷۴,۳۰۰,۰۰۰ تا ۸۵,۲۰۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip۴ | از ۳۷,۱۰۵,۰۰۰ تا ۴۰,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold۴ | از ۵۳,۹۵۰,۰۰۰ تا ۶۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A۵۵ | از ۱۷,۶۸۰,۰۰۰ تا ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۳۵ | از ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ تا ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۲۵ | از ۱۰,۷۴۹,۰۰۰ تا ۱۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۱۵ ۴G | از ۷,۶۲۹,۰۰۰ تا ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۰۶ | از ۸,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۵۴ | از ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۳۴ | از ۱۳,۹۸۰,۰۰۰ تا ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۱۴ ۴G | از ۷,۶۸۰,۰۰۰ تا ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۰۵s | از ۶,۵۲۰,۰۰۰ تا ۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۰۵ | از ۵,۴۸۰,۰۰۰ تا ۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A۰۴e | از۶,۸۹۰,۰۰۰ تا ۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy F۵۴ | از ۱۸,۳۹۰,۰۰۰ تا ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy F۲۲ | از۷,۹۸۰,۰۰۰ تا ۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy F۰۴ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M۳۴ ۵G | از۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تا ۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M۱۴ ۴G | از۶,۷۲۰,۰۰۰ تا۸,۰۶۴,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M۱۴ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M۰۴ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
منبع
تکراتو