قیمت گوشی سامسونگ امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
جدیدترین قیمت گوشی سامسونگ امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در بازار اعلام شد
آنچه در زیر می آید، قیمت گوشی سامسونگ امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در بازار موبایل ایران است .
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز گوشی سامسونگ ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در بازار باشد .
قیمت | مدل گوشی | نام گوشی |
---|---|---|
۸,۲۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۴ | سامسونگ گلکسی آ۲۴ ۱۲۸گیگ |
۶,۱۴۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۳ | سامسونگ گلکسی آ ۱۳ – ۶۴ گیگ |
۵.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۴ | سامسونگ گلکسی آ۱۴- ۶۴ گیگ |
۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۴ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۴- ۲۵۶ گیگ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۳ | سامسونگ گلکسی آ۷۳ |
۱۰.۸۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۴ | سامسونگ گلکسی آ۳۴- ۱۲۸گیگ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۱ | سامسونگ گلکسی آ۷۱- ۱۲۸گیگ |
۱۲.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۳-۲۵۶ | سامسونگ گلکسی آ۵۳- ۲۵۶ |
۶.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۳-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۳- ۱۲۸ گیگ |
۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۰ FE – ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۰اف ای-۱۲۸ |
۱۹.۰۹۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۱ – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۱ -۲۵۶ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۳ – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۳ یولترا- ۲۵۶ |
منبع
دیلی فوتبال