قیمت هایما امروز 12 تیر / شاسیبلند ایرانخودرو گران شد
قیمت هایما S8 مدل ۱۴۰۳ یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان شد این خودرو در یک هفته اخیر ۱۵ میلیون تومان ارزان شد، مدل ۱۴۰۲ این خودرو نیز ۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان شد
آخرین قیمت انواع خودرو هایما برای امروز ۱۲ تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
بیشتر بخوانید: قیمت کوییک امروز ۱۲ تیر/ هاچبک سایپا گران شد
قیمت هایما در بازار
هایما اس ۷ مدل ۱۴۰۳ نیز در بازار بازار ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان قیمت خورد که افزایش ۳۰ میلیونی داشته است.
قیمت هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو با رشد ۵ میلیونی ۱ میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان اعلام شد.
هایما اس ۵ نیز ۱ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان شد.
قیمت کارخانه هایما
قیمت ماشین هایما S۷ هم امروز در کارخانه ۱ میلیارد و ۷ میلیون تومان بود.
همچنین قیمت هایما اس هشت در کارخانه ۱ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۱۲,۴۲۸,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۴۸۱,۳۱۸,۰۰۰ |
منبع: باما |