قیمت لاستیک؛ تفاوت بارز و کومهو عجیب شد
قیمت انواع لاستیک خودرو به تاریخ 30 دی 1403 اعلام شد
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ قیمت انواع لاستیکهای داخلی در بازار بهتازگی با تغییراتی همراه بوده است که متاثر از عوامل مختلف اقتصادی و افزایش هزینههای تولید بودهاند.
جدول زیر شامل قیمت انواع لاستیکهای داخلی و وارداتی با سایز و مدلهای مختلف است.
لاستیک بارز | ۲۰۵/۵۰R۱۶ | گل P۶۲۴ | ۱,۴۱۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | گل P۶۴۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | گل KB ۷۷ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ |
لاستیک کویرتایر | ۲۰۵/۵۰R۱۶ | گل KB۴۴ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز | ۱۶۵/۶۵R۱۳ | مدل P۶۶۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰ |
لاستیک هانکوک | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | گل Kinergy ECO۲ K۴۳۵ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | گل P۶۴۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کویرتایر | ۱۸۵/۶۰R۱۴ | گل KB۸۸ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر تایر | ۲۰۵/۶۰R۱۴ | گل KB۷۷ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
لاستیک یزدتایر | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | گل مرکوری | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | گل P۶۴۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
لاستیک میشلن | ۲۰۵/۵۵R۱۶ | گل Primacy ۴ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
لاستیک هانکوک | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | گل Kinergy Eco۲ K۴۳۵ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | گل P۶۱۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | گل p۶۴۸ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | گل SOLUS HS۱۱ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر تایر | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | گل K۲۲ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
لاستیک ایران تایر | ۱۷۵/۶۰R۱۳ | گل سارینا | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز | ۲۰۵/۶۰R۱۴ | گل P۶۸۵ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
لاستیک یزدتایر | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | گل مرکوری | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
لاستیک رودستون | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | گل N۵۰۰۰ plus | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو بارز | ۱۷۵/۷۰R۱۳ | گل P۶۶۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
لاستیک یزدتایر | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | گل مرکوری | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
لاستیک یزدتایر | ۲۰۵/۵۰R۱۶ | گل مارس | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز | ۲۰۵/۵۵R۱۶ | گل P۶۲۴ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر | ۲۰۵/۶۰R۱۴ | گل مرکوری/فوجی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
لاستیک هانکوک کره | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | - | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک ایران تایر | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | گل کارنا | ۱,۴۱۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر تایر | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | گل KB۲۲ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
لاستیک هانکوک | ۲۰۵/۶۰R۱۴ | گل Kinergy Eco۲ K۴۳۵ | ۳,۹۹۰,۰۰۰ |
منبع
اقتصاد 100