قیمت دستگاه ماینر در بازار امروز/ ارزانترین مدل سه میلیون
Bitmain Antminer S9k ارزانترین دستگاه ماینر در بازار با قیمت سه میلیون و 325 هزار تومان است
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ چنانچه قصد خرید دستگاه ماینر برای استخراج رمز ارز دارید میتوانید از لیست قیمت ماینرهای زیر استفاده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت دستگاه های ماینر |
||||||
مدل دستگاه |
تاریخ عرضه |
نرخ هش |
مصرف برق |
الگوریتم |
درآمد ۲۴ ساعت |
قیمت تومان |
Bitmain Antminer S۱۹ Pro | Jun-۲۰ | ۱۱۰.۰۰ Th/s | ۳۲۵۰W | SHA-۲۵۶ | $۱۱.۰۳ | ۹۹,۷۵۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۹ ۹۵Th | Jun-۲۰ | ۹۵.۰۰ Th/s | ۳۲۵۰W | SHA-۲۵۶ | $۹.۵۵ | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer T۱۹ | Jun-۲۰ | ۸۴.۰۰ Th/s | ۳۱۵۰W | SHA-۲۵۶ | $۸.۴۶ | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer Z۱۵ | Jun-۲۰ | ۴۲۰.۰۰ kh/s | ۱۵۱۰W | Equihash | $۴.۴۲ | ۸۹,۲۵۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۷+ ۷۶Th | Dec-۱۹ | ۷۶.۰۰ Th/s | ۳۰۴۰W | SHA-۲۵۶ | $۷.۶۶ | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۷+ ۷۳Th | Dec-۱۹ | ۷۳.۰۰ Th/s | ۲۹۲۰W | SHA-۲۵۶ | $۷.۳۶ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۷+ ۷۰Th | Jan-۲۰ | ۷۰.۰۰ Th/s | ۲۸۰۰W | SHA-۲۵۶ | $۷.۰۶ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۷ Pro ۵۳Th | Apr-۱۹ | ۵۳.۰۰ Th/s | ۲۰۹۴W | SHA-۲۵۶ | $۵.۳۶ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۷ Pro ۵۰Th | Apr-۱۹ | ۵۰.۰۰ Th/s | ۱۹۷۵W | SHA-۲۵۶ | $۵.۰۶ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۷ ۵۹Th | Sep-۱۹ | ۵۹.۰۰ Th/s | ۲۳۸۵W | SHA-۲۵۶ | $۵.۹۶ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۷ ۵۳Th | Apr-۱۹ | ۵۳.۰۰ Th/s | ۲۳۸۵W | SHA-۲۵۶ | $۵.۳۶ | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
MicroBT Whatsminer M۳۱S+ ۷۶T | Apr-۲۰ | ۷۶.۰۰ Th/s | ۳۳۴۴W | SHA-۲۵۶ | $۷.۶۶ | ۴۳,۲۲۵,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۷ ۵۶Th | Apr-۱۹ | ۵۶.۰۰ Th/s | ۲۵۲۰W | SHA-۲۵۶ | $۵.۶۶ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۷e ۶۴T | Sep-۱۹ | ۶۴.۰۰ Th/s | ۲۸۸۰W | SHA-۲۵۶ | $۶.۴۶ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Innosilicon A۱۰ Pro ۵۰۰Mh | Jun-۲۰ | ۵۰۰.۰۰ Mh/s | ۸۶۰W | Ethash۴G | $۱.۴۸ | ۷۸,۷۵۰,۰۰۰ |
MicroBT Whatsminer M۳۱S ۷۰T | Apr-۲۰ | ۷۰.۰۰ Th/s | ۳۲۲۰W | SHA-۲۵۶ | $۷.۰۶ | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer L۳+ | Oct-۱۷ | ۵۰۴.۰۰ Mh/s | ۷۰۵W | Scrypt | $۱.۰۱ | ۸,۹۲۵,۰۰۰ |
MicroBT Whatsminer M۲۰S ۶۵T | Nov-۱۹ | ۶۵.۰۰ Th/s | ۳۱۲۰W | SHA-۲۵۶ | $۶.۵۶ | ۳۸,۳۲۵,۰۰۰ |
Innosilicon A۱۰ Pro+ ۷GB | Jan-۲۱ | ۷۵۰.۰۰ Mh/s | ۱۳۵۰W | Ethash۴G | $۲.۲۱ | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
MicroBT Whatsminer M۳۲ ۶۸T | Aug-۲۰ | ۶۸.۰۰ Th/s | ۳۳۱۲W | SHA-۲۵۶ | $۶.۸۶ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer T۱۷+ ۵۸Th | Jan-۲۰ | ۵۸.۰۰ Th/s | ۲۹۰۰W | SHA-۲۵۶ | $۵.۸۶ | ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ |
MicroBT Whatsminer M۲۰S ۶۸T | Sep-۱۹ | ۶۸.۰۰ Th/s | ۳۳۶۰W | SHA-۲۵۶ | $۶.۸۶ | ۳۸,۳۲۵,۰۰۰ |
Bitmain Antminer T۱۷+ ۶۴Th | Dec-۱۹ | ۶۴.۰۰ Th/s | ۳۲۰۰W | SHA-۲۵۶ | $۶.۴۶ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer T۱۷ ۴۲Th | Jan-۲۰ | ۴۲.۰۰ Th/s | ۲۳۱۰W | SHA-۲۵۶ | $۴.۲۶ | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer L۳++ | May-۱۸ | ۵۹۶.۰۰ Mh/s | ۱۰۵۰W | Scrypt | $۱.۲۰ | ۸,۵۵۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۹k | Aug-۱۹ | ۱۳.۵۰ Th/s | ۱۱۴۸W | SHA-۲۵۶ | $۱.۳۷ | ۳,۳۲۵,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۹ SE ۱۶Th | Jul-۱۹ | ۱۶.۰۰ Th/s | ۱۲۸۰W | SHA-۲۵۶ | $۱.۶۳ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۹ SE ۱۷Th | Dec-۱۹ | ۱۷.۰۰ Th/s | ۱۳۶۰W | SHA-۲۵۶ | $۱.۷۳ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۱۱ | Jan-۱۹ | ۲۰.۵۰ Th/s | ۱۵۳۰W | SHA-۲۵۶ | $۲.۰۸ | ۷,۱۲۵,۰۰۰ |
iBeLink BM-K۱ | Nov-۲۰ | ۵.۳۰ Th/s | ۸۳۵W | Kadena | $۰.۳۵ | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ |
Ebang EBIT E۹ ۵ | Jul-۱۹ | ۱۱.۵۰ Th/s | ۱۲۰۰W | SHA-۲۵۶ | $۱.۱۷ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer S۹j ۱۴ ۵T | Aug-۱۸ | ۱۴.۵۰ Th/s | ۱۳۵۰W | SHA-۲۵۶ | $۱.۴۸ | ۳,۹۹۰,۰۰۰ |
Canaan Avalon ۱۰۴۷ | Sep-۱۹ | ۳۷.۰۰ Th/s | ۲۳۸۰W | SHA-۲۵۶ | $۳.۷۵ | ۳۸,۳۲۵,۰۰۰ |
Bitmain Antminer T۱۷ ۴۰Th | May-۱۹ | ۴۰.۰۰ Th/s | ۲۵۲۰W | SHA-۲۵۶ | $۴.۰۵ | ۱۲,۸۲۵,۰۰۰ |
Innosilicon T۲ Turbo+ ۳۲T | Sep-۱۸ | ۳۲.۰۰ Th/s | ۲۲۰۰W | SHA-۲۵۶ | $۳.۲۵ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
Ebang EBIT E۹i+ | Jun-۱۹ | ۱۳.۵۰ Th/s | ۱۴۲۰W | SHA-۲۵۶ | $۱.۳۷ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Canaan Avalon ۸۵۲ | Jun-۱۹ | ۱۵.۰۰ Th/s | ۱۵۰۰W | SHA-۲۵۶ | $۱.۵۳ | ۱۳,۲۰۵,۰۰۰ |
Ebang EBIT E۱۰ | May-۱۹ | ۱۸.۰۰ Th/s | ۱۶۵۰W | SHA-۲۵۶ | $۱.۸۳ | ۶,۱۷۵,۰۰۰ |
MicroBT Whatsminer M۲۱S ۵۸T | Nov-۱۹ | ۵۸.۰۰ Th/s | ۳۳۶۰W | SHA-۲۵۶ | $۵.۸۶ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
Innosilicon T۲T-۳۰T | Jun-۱۹ | ۳۰.۰۰ Th/s | ۲۲۰۰W | SHA-۲۵۶ | $۳.۰۵ | ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ |
Cheetah Miner F۵M ۵۳T | Nov-۱۹ | ۵۳.۰۰ Th/s | ۳۱۸۰W | SHA-۲۵۶ | $۵.۳۶ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Bitmain Antminer Z۹ | Sep-۱۸ | ۴۰.۷۰ kh/s | ۱۱۵۰W | Equihash | $۰.۴۴ | ۱۴,۷۲۵,۰۰۰ |
Innosilicon T۲T-۲۶T | Jun-۱۸ | ۲۶.۰۰ Th/s | ۲۱۰۰W | SHA-۲۵۶ | $۲.۶۴ | ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ |
MicroBT Whatsminer M۲۱S ۵۶T | Jul-۱۹ | ۵۶.۰۰ Th/s | ۳۳۶۰W | SHA-۲۵۶ | $۵.۶۶ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
Ebang EBIT E۹ ۳ | May-۱۹ | ۱۶.۰۰ Th/s | ۱۷۶۰W | SHA-۲۵۶ | $۱.۶۳ | ۶,۶۵۰,۰۰۰ |
Cheetah Miner F۱-۲۴T | Jul-۱۹ | ۲۴.۰۰ Th/s | ۲۱۰۰W | SHA-۲۵۶ | $۲.۴۴ | ۷,۲۲۰,۰۰۰ |
Canaan Avalon ۱۰۶۶ | Oct-۱۹ | ۵۰.۰۰ Th/s | ۳۲۵۰W | SHA-۲۵۶ | $۵.۰۶ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
Goldshell KD۵ | Mar-۲۱ | ۱۸.۰۰ Th/s | ۲۲۵۰W | Kadena | $۱.۱۷ | ۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
منبع
اقتصاد 24