قیمت شاهین امروز 20 مرداد/ شاهین اتومات صفر چند؟
پایینترین قیمت شاهین اتومات صفر کیلومتر در بازار 742 میلیون تومان است
بر اساس اطلاعات بدست آمده، قیمت خودروهای شاهین G اتومات در بازار آزاد به طور میانگین بین ۷۵۵ میلیون تا ۸۶۰ میلیون تومان متغیر است.
بیشتر بخوانید: شرایط فروش ریرا از سوی ایرانخودرو اعلام شد
در حال حاضر، بالاترین قیمت ثبت شده برای این خودرو ۸۶۰ میلیون تومان است که در تهران و در نقاط مختلفی از جمله فتح و شهرآرا مشاهده شده است. همچنین، قیمتهای دیگر در محدوده ۸۵۵ تا ۸۲۰ میلیون تومان نیز گزارش شده است.
قیمت این خودرو در کارخانه برای مدل ۱۴۰۳ معادل ۴۲۳ میلیون تومان اعلام میشود.
شاهین اتوماتیک از ابتدای امسال یک شیب نسبتا ملایم کاهش قیمت را تجربه کرده است و از ۷۴۰ میلیون تومان در اواخر فروردین به ۶۷۵ میلیون تومان در مرداد ماه ۱۴۰۳ رسیده است.
جدول قیمت خودروهای شاهین G اتومات در بازار آزاد ویژه مرداد ۱۴۰۳
اسم خودرو | مدل | کارکرد | قیمت |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | ۱,۹۵۴ km | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | ۲,۹۰۰ km | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | ۸,۰۰۰ km | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | ۱,۲۵۰ km | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | ۲,۰۰۰ km | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | ۵,۰۰۰ km | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | ۱,۰۰۰ km | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | ۳,۰۰۰ km | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | ۱۱,۰۰۰ km | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | ۴,۰۰۰ km | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | ۱۵,۸۰۰ km | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | ۴,۶۰۰ km | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | ۱۵,۰۰۰ km | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | ۱۳,۵۰۰ km | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | G اتومات | صفر کیلومتر | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع
خودرو بانک