قیمت سمند امروز شنبه 1 دی/ سمند LX کارکرده چند؟
سمند LX دندهای کارکرده مدل 1395 در بازار خودرو 365 میلیون تومان قیمت خورده است
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ در آگهیهای بازار خودرو، سمند EF۷ دوگانه سوز دندهای مدل ۱۳۹۰ با کارکرد ۳۴۶ هزار کیلومتر امروز شنبه یکم دی ماه ۳۴۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری سمند سورن مدل ۱۳۸۹ با کارکرد ۳۸۵ هزار کیلومتر ۲۵۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند EF۷ دوگانه سوز دندهای | ۱۳۹۰ | ۳۴۶,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز دندهای | ۱۳۹۴ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۰,۸۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن | ۱۳۸۹ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز دندهای | ۱۳۹۷ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس XU۷P بنزینی | ۱۴۰۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX دندهای | ۱۳۹۵ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز دندهای | ۱۴۰۲ | ۲۳,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع
اقتصادآنلاین