قیمت لپتاپ لنوو امروز 16 مرداد/ ارزانترین لپتاپ 18 میلیون
لپتاپهای لنوو یکی از مدلهای پرطرفدار در بازار هستند که قیمتهای مناسب و اقتصادی برای خرید دارند
جدیدترین قیمت انواع لپ تاپهای لنوو (LENOVO) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن لپ تاپ مناسب با بودجه خود لیست قیمت از ارزان به گران مرتب شده است.
بیشتر بخوانید: معرفی بهترین لپتاپ مهندسی ؛ مکبوک سرآمد بازار؟
قیمت روز لپ تاپ لنوو LENOVO |
|||||||
نام محصول |
مدل پردازنده |
حافظه رم |
ظرفیت حافظه داخلی |
مدل پردازنده گرافیکی |
حافظه گرافیکی |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
Lenovo Ideapad ۱ Ryzen ۵ ۷۵۲۰U ۸ ۲۵۶SSD Radeon FHD | Ryzen ۵ ۷۵۲۰U | ۸GB | ۲۵۶GB | AMD Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۱۸,۷۸۸,۰۰۰ |
Lenovo Ideapad ۱ Ryzen ۵ ۷۵۲۰U ۸ ۵۱۲SSD Radeon FHD | Ryzen ۵ ۷۵۲۰U | ۸GB | ۵۱۲GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۲۱,۸۷۱,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad ۳ i۳ ۱۲۱۵U ۱۲ ۲۵۶SSD INT FHD | Intel i۳ ۱۲۱۵U | ۱۲GB | ۲۵۶GB | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۱۸,۸۹۹,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad ۳ i۳ ۱۲۱۵U ۸ ۲۵۶SSD INT FHD | Intel i۳ ۱۲۱۵U | ۸GB | ۲۵۶GB | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۱۸,۹۸۹,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad ۳ i۳ ۱۲۱۵U ۸ ۵۱۲SSD INT FHD | Intel i۳ ۱۲۱۵U | ۸GB | ۵۱۲GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۱۹,۸۸۳,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad ۳ i۵ ۱۱۵۵G۷ ۱۲ ۱ ۲ MX۳۵۰ FHD | Intel i۵ ۱۱۵۵G۷ | ۱۲GB | ۱TB | GeForce MX۳۵۰ | ۲GB | ۱۵.۶ inch | ۳۲,۳۱۵,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad ۳ i۵ ۱۱۵۵G۷ ۱۶ ۱ ۲ MX۳۵۰ FHD | Intel i۵ ۱۱۵۵G۷ | ۱۶GB | ۱TB | GeForce MX۳۵۰ | ۲GB | ۱۵.۶ inch | ۳۳,۸۹۰,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad ۳ i۵ ۱۱۵۵G۷ ۸ ۱ ۲۵۶SSD ۲ MX۳۵۰ FHD | Intel i۵ ۱۱۵۵G۷ | ۸GB | ۱TB+۲۵۶GB SSD | GeForce MX۳۵۰ | ۲GB | ۱۵.۶ inch | ۳۲,۵۲۴,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad ۳ i۵ ۱۱۵۵G۷ ۸ ۵۱۲SSD ۲ MX۳۵۰ FHD | Intel i۵ ۱۱۵۵G۷ | ۸GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce MX۳۵۰ | ۲GB | ۱۵.۶ inch | ۳۲,۱۰۱,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad ۳ i۷ ۱۲۵۵U ۱۶ ۱SSD INT FHD | Intel i۷ ۱۲۵۵U | ۱۶GB | ۱TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۳۴,۴۶۲,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad ۳ i۷ ۱۲۵۵U ۱۶ ۵۱۲SSD INT FHD | Intel i۷ ۱۲۵۵U | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۳۲,۹۸۵,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad ۳ i۷ ۱۲۵۵U ۸ ۵۱۲SSD INT FHD | Intel i۷ ۱۲۵۵U | ۸GB | ۵۱۲GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۳۰,۲۹۵,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad ۵ i۵ ۱۲۳۵U ۱۶ ۱SSD ۲ MX۵۵۰ FHD | Intel i۵ ۱۲۳۵U | ۱۶GB | ۱TB SSD | GeForce MX۵۵۰ | ۲GB | ۱۵.۶ inch | ۳۲,۱۹۹,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad ۵ i۵ ۱۲۳۵U ۱۶ ۵۱۲SSD ۲ MX۵۵۰ FHD | Intel i۵ ۱۲۳۵U | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce MX۵۵۰ | ۲GB | ۱۵.۶ inch | ۳۰,۴۲۸,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad ۵ i۷ ۱۱۶۵G۷ ۸ ۵۱۲SSD ۲ MX۴۵۰ FHD | Intel i۷ ۱۱۶۵G۷ | ۸GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce MX۴۵۰ | ۲GB | ۱۵.۶ inch | ۳۴,۹۸۲,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad ۵ i۷ ۱۲۵۵U ۱۶ ۱SSD ۲ MX۵۵۰ FHD | Intel i۷ ۱۲۵۵U | ۱۶GB | ۱TB SSD | GeForce MX۵۵۰ | ۲GB | ۱۵.۶ inch | ۳۶,۱۵۴,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad ۵ i۷ ۱۲۵۵U ۱۶ ۵۱۲SSD ۲ MX۵۵۰ FHD | Intel i۷ ۱۲۵۵U | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce MX۵۵۰ | ۲GB | ۱۵.۶ inch | ۳۵,۳۵۸,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Gaming ۳ i۵ ۱۱۳۲۰H ۱۶ ۱SSD ۴ ۲۰۵۰ FHD | Intel i۵ ۱۱۳۲۰H | ۱۶GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۲۰۵۰ | ۴GB | ۱۵.۶ inch | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Gaming ۳ i۵ ۱۱۳۲۰H ۱۶ ۵۱۲SSD ۴ ۲۰۵۰ FHD | Intel i۵ ۱۱۳۲۰H | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۲۰۵۰ | ۴GB | ۱۵.۶ inch | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Gaming ۳ i۵ ۱۱۳۲۰H ۸ ۵۱۲SSD ۴ ۲۰۵۰ FHD | Intel i۵ ۱۱۳۲۰H | ۸GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۲۰۵۰ | ۴GB | ۱۵.۶ inch | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Gaming ۳ i۵ ۱۲۴۵۰H ۱۶ ۵۱۲SSD ۴ RTX۳۰۵۰ FHD | Intel i۵ ۱۲۴۵۰H | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۳۰۵۰ | ۴GB | ۱۵.۶ inch | ۴۰,۵۹۹,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Gaming ۳ i۷ ۱۱۳۷۰H ۱۶ ۵۱۲SSD ۴ ۱۶۵۰ FHD | Intel i۷ ۱۱۳۷۰H | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce GTX ۱۶۵۰ | ۴GB | ۱۵.۶ inch | ۴۰,۷۴۹,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Gaming ۳ i۷ ۱۲۶۵۰H ۱۶ ۱SSD ۴ ۳۰۵۰ FHD | Intel i۷ ۱۲۶۵۰H | ۱۶GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۳۰۵۰ | ۴GB | ۱۵.۶ inch | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Gaming ۳ i۷ ۱۲۶۵۰H ۱۶ ۵۱۲SSD ۴ ۳۰۵۰ FHD | Intel i۷ ۱۲۶۵۰H | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۳۰۵۰ | ۴GB | ۱۵.۶ inch | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Gaming ۳ i۷ ۱۲۷۰۰H ۱۶ ۵۱۲SSD ۶ ۳۰۶۰ WUXGA ۱۶ | Intel i۷ ۱۲۷۰۰H | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۳۰۶۰ | ۶GB | ۱۶ inch | ۵۵,۶۶۲,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Slim ۳ i۳ ۱۳۰۵U ۸ ۱SSD INT FHD | Intel i۳ ۱۳۰۵U | ۸GB | ۱TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Slim ۳ i۳ ۱۳۰۵U ۸ ۲۵۶SSD INT FHD | Intel i۳ ۱۳۰۵U | ۸GB | ۲۵۶GB | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Slim ۳ i۳ ۱۳۰۵U ۸ ۵۱۲SSD INT FHD | Intel i۳ ۱۳۰۵U | ۸GB | ۵۱۲GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۱۹,۵۹۲,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Slim ۳ i۵ ۱۲۴۵۰H ۱۶ ۵۱۲SSD INT FHD | Intel i۵ ۱۲۴۵۰H | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۲۷,۳۹۰,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Slim ۳ i۵ ۱۲۴۵۰H ۸ ۵۱۲SSD INT FHD | Intel i۵ ۱۲۴۵۰H | ۸GB | ۵۱۲GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Slim ۳ i۵ ۱۳۴۲۰H ۸ ۱SSD INT FHD | Intel i۵ ۱۳۴۲۰H | ۸GB | ۱TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۲۶,۸۹۰,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Slim ۳ i۵ ۱۳۴۲۰H ۸ ۵۱۲SSD INT FHD | Intel i۵ ۱۳۴۲۰H | ۸GB | ۵۱۲GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۲۴,۹۹۳,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Slim ۳ i۷ ۱۳۶۲۰H ۱۶ ۵۱۲SSD INT FHD | Intel i۷ ۱۳۶۲۰H | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Slim ۳ R۵ ۷۵۲۰U ۸ ۱SSD Radeon FHD | Ryzen ۵ ۷۵۲۰U | ۸GB | ۱TB | AMD Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۲۳,۵۹۹,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Slim ۳ R۵ ۷۵۲۰U ۸ ۵۱۲SSD Radeon FHD | Ryzen ۵ ۷۵۲۰U | ۸GB | ۵۱۲GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Slim ۳ R۷ ۷۷۳۰U ۸ ۵۱۲SSD Radeon FHD | Ryzen ۷ ۷۷۳۰U | ۸GB | ۵۱۲GB SSD | AMD Shared | اشتراکی | ۱۵.۶ inch | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
Lenovo Legion ۵ i۷ ۱۴۶۵۰HX ۱۶ ۱SSD ۶ ۴۰۵۰ WQXGA | Intel i۷ ۱۴۶۵۰HX | ۱۶GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۶ inch | ۷۷,۴۹۱,۰۰۰ |
Lenovo Legion ۵ i۷ ۱۴۶۵۰HX ۱۶ ۱SSD ۸ ۴۰۶۰ WQXGA | Intel i۷ ۱۴۶۵۰HX | ۱۶GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۴۰۶۰ | ۸GB | ۱۶ inch | ۸۰,۲۹۳,۰۰۰ |
Lenovo Legion ۵ i۷ ۱۴۶۵۰HX ۳۲ ۱SSD ۶ ۴۰۵۰ WQXGA | Intel i۷ ۱۴۶۵۰HX | ۳۲GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۶ inch | ۸۲,۱۸۹,۰۰۰ |
Lenovo Legion ۵ i۷ ۱۴۶۵۰HX ۶۴ ۲SSD ۶ ۴۰۵۰ WQXGA | Intel i۷ ۱۴۶۵۰HX | ۶۴GB | ۲TB | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۶ inch | ۹۱,۶۹۰,۰۰۰ |
Lenovo Legion ۵ Ryzen۷ ۶۸۰۰H ۱۶ ۲SSD ۶ ۳۰۶۰ FHD | Ryzen ۷ ۶۸۰۰H | ۱۶GB | ۲TB | GeForce RTX ۳۰۶۰ | ۶GB | ۱۵.۶ inch | ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ |
Lenovo Legion Pro ۵ i۷ ۱۳۷۰۰HX ۱۶ ۱SSD ۸ ۴۰۶۰ WQXGA ۱۶ | Intel i۷ ۱۳۷۰۰HX | ۱۶GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۴۰۶۰ | ۸GB | ۱۶ inch | ۷۹,۳۹۹,۰۰۰ |
Lenovo Legion Pro ۵ i۷ ۱۳۷۰۰HX ۳۲ ۱SSD ۸ ۴۰۶۰ WQXGA ۱۶ | Intel i۷ ۱۳۷۰۰HX | ۳۲GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۴۰۶۰ | ۸GB | ۱۶ inch | ۸۱,۸۷۰,۰۰۰ |
Lenovo Legion Pro ۵ i۷ ۱۳۷۰۰HX ۳۲ ۲SSD ۸ ۴۰۶۰ WQXGA ۱۶ | Intel i۷ ۱۳۷۰۰HX | ۳۲GB | ۲TB | GeForce RTX ۴۰۶۰ | ۸GB | ۱۶ inch | ۸۷,۶۸۹,۰۰۰ |
Lenovo Legion Pro ۵ i۷ ۱۳۷۰۰HX ۳۲ ۲SSD ۸ ۴۰۷۰ WQXGA ۱۶ | Intel i۷ ۱۳۷۰۰HX | ۳۲GB | ۲TB | GeForce RTX ۴۰۷۰ | ۸GB | ۱۶ inch | ۹۷,۸۹۹,۰۰۰ |
Lenovo Legion Pro ۵ i۷ ۱۴۶۵۰HX ۱۶ ۱SSD ۸ ۴۰۶۰ WQXGA ۱۶ | Intel i۷ ۱۴۶۵۰HX | ۱۶GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۴۰۶۰ | ۸GB | ۱۶ inch | ۸۷,۴۸۹,۰۰۰ |
Lenovo Legion Pro ۵ i۷ ۱۴۶۵۰HX ۳۲ ۱SSD ۸ ۴۰۶۰ WQXGA ۱۶ | Intel i۷ ۱۴۶۵۰HX | ۳۲GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۴۰۶۰ | ۸GB | ۱۶ inch | ۹۰,۳۸۸,۰۰۰ |
Lenovo Legion Pro ۵ i۷ ۱۴۶۵۰HX ۳۲ ۲SSD ۸ ۴۰۶۰ WQXGA ۱۶ | Intel i۷ ۱۴۶۵۰HX | ۳۲GB | ۲TB | GeForce RTX ۴۰۶۰ | ۸GB | ۱۶ inch | ۹۴,۳۹۱,۰۰۰ |
Lenovo Legion Pro ۵ i۹ ۱۳۹۰۰HX ۱۶ ۵۱۲SSD ۶ ۴۰۵۰ WQXGA ۱۶ | Intel i۹ ۱۳۹۰۰HX | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۶ inch | ۷۶,۹۸۷,۰۰۰ |
Lenovo Legion Pro ۵ i۹ ۱۳۹۰۰HX ۳۲ ۱SSD ۶ ۴۰۵۰ WQXGA ۱۶ | Intel i۹ ۱۳۹۰۰HX | ۳۲GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۶ inch | ۸۱,۴۸۹,۰۰۰ |
Lenovo Legion Pro ۵ i۹ ۱۳۹۰۰HX ۳۲ ۱SSD ۸ ۴۰۶۰ WQXGA ۱۶ | Intel i۹ ۱۳۹۰۰HX | ۳۲GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۴۰۶۰ | ۸GB | ۱۶ inch | ۹۴,۹۹۲,۰۰۰ |
Lenovo Legion Pro ۵ i۹ ۱۳۹۰۰HX ۳۲ ۲SSD ۶ ۴۰۵۰ WQXGA ۱۶ | Intel i۹ ۱۳۹۰۰HX | ۳۲GB | ۲TB | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۶ inch | ۸۵,۱۸۸,۰۰۰ |
Lenovo Legion Slim ۵ i۷ ۱۳۷۰۰H ۱۶ ۵۱۲SSD ۶ ۴۰۵۰ WQXGA ۱۶ | Intel i۷ ۱۳۷۰۰H | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۶ inch | ۶۹,۸۹۰,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۵ ۱۲۴۵۰H ۱۶ ۱SSD ۴ ۲۰۵۰ FHD ۱۵.۶ | Intel i۵ ۱۲۴۵۰H | ۱۶GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۲۰۵۰ | ۴GB | ۱۵.۶ inch | ۳۸,۵۸۵,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۵ ۱۲۴۵۰H ۳۲ ۱SSD ۴ ۲۰۵۰ FHD ۱۵.۶ | Intel i۵ ۱۲۴۵۰H | ۳۲GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۲۰۵۰ | ۴GB | ۱۵.۶ inch | ۴۱,۳۵۰,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۵ ۱۲۴۵۰H ۸ ۵۱۲SSD ۴ ۲۰۵۰ FHD | Intel i۵ ۱۲۴۵۰H | ۸GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۲۰۵۰ | ۴GB | ۱۵.۶ inch | ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۵ ۱۳۴۲۰H ۱۶ ۱SSD ۶ ۳۰۵۰ FHD ۱۵.۶ | Intel i۵ ۱۳۴۲۰H | ۱۶GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۳۰۵۰ | ۶GB | ۱۵.۶ inch | ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۵ ۱۳۴۲۰H ۱۶ ۵۱۲SSD ۴ ۲۰۵۰ FHD ۱۵.۶ | Intel i۵ ۱۳۴۲۰H | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۲۰۵۰ | ۴GB | ۱۵.۶ inch | ۴۰,۲۹۱,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۵ ۱۳۴۲۰H ۱۶ ۵۱۲SSD ۶ ۳۰۵۰ FHD | Intel i۵ ۱۳۴۲۰H | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۳۰۵۰ | ۶GB | ۱۵.۶ inch | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۵ ۱۳۴۲۰H ۳۲ ۱SSD ۶ ۳۰۵۰ FHD ۱۵.۶ | Intel i۵ ۱۳۴۲۰H | ۳۲GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۳۰۵۰ | ۶GB | ۱۵.۶ inch | ۴۹,۴۹۵,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۵ ۱۳۴۲۰H ۳۲ ۵۱۲SSD ۶ ۳۰۵۰ FHD ۱۵.۶ | Intel i۵ ۱۳۴۲۰H | ۳۲GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۳۰۵۰ | ۶GB | ۱۵.۶ inch | ۴۷,۷۹۲,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۵ ۱۳۴۲۰H ۸ ۱SSD ۶ ۳۰۵۰ FHD ۱۵.۶ | Intel i۵ ۱۳۴۲۰H | ۸GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۳۰۵۰ | ۶GB | ۱۵.۶ inch | ۴۴,۴۹۵,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۵ ۱۳۴۲۰H ۸ ۵۱۲SSD ۶ ۳۰۵۰ FHD | Intel i۵ ۱۳۴۲۰H | ۸GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۳۰۵۰ | ۶GB | ۱۵.۶ inch | ۴۱,۹۸۰,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۵ ۱۳۵۰۰H ۱۶ ۱SSD ۶ ۴۰۵۰ WUXGA ۱۶ | Intel i۵ ۱۳۵۰۰H | ۱۶GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۶ inch | ۵۲,۲۸۸,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۵ ۱۳۵۰۰H ۱۶ ۵۱۲SSD ۶ ۴۰۵۰ WUXGA ۱۶ | Intel i۵ ۱۳۵۰۰H | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۶ inch | ۴۹,۴۸۸,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۵ ۱۳۵۰۰H ۲۴ ۱SSD ۶ ۴۰۵۰ WUXGA ۱۶ | Intel i۵ ۱۳۵۰۰H | ۲۴GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۶ inch | ۵۴,۲۹۴,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۵ ۱۳۵۰۰H ۲۴ ۵۱۲SSD ۶ ۴۰۵۰ WUXGA ۱۶ | Intel i۵ ۱۳۵۰۰H | ۲۴GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۶ inch | ۵۰,۸۹۴,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۵ ۱۳۵۰۰H ۳۲ ۱SSD ۶ ۴۰۵۰ WUXGA ۱۶ | Intel i۵ ۱۳۵۰۰H | ۳۲GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۶ inch | ۵۸,۶۸۸,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۵ ۱۳۵۰۰H ۳۲ ۵۱۲SSD ۶ ۴۰۵۰ WUXGA ۱۶ | Intel i۵ ۱۳۵۰۰H | ۳۲GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۶ inch | ۵۵,۰۹۲,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۵ ۱۳۵۰۰H ۸ ۵۱۲SSD ۶ ۴۰۵۰ WUXGA ۱۶ | Intel i۵ ۱۳۵۰۰H | ۸GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۶ inch | ۴۸,۳۸۹,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۷ ۱۳۶۲۰H ۱۶ ۱SSD ۶ ۴۰۵۰ FHD | Intel i۷ ۱۳۶۲۰H | ۱۶GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۵.۶ inch | ۵۸,۸۸۵,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۷ ۱۳۶۲۰H ۱۶ ۱SSD ۶ ۴۰۵۰ WUXGA ۱۶ | Intel i۷ ۱۳۶۲۰H | ۱۶GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۶ inch | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۷ ۱۳۶۲۰H ۱۶ ۱SSD ۸ ۴۰۶۰ FHD | Intel i۷ ۱۳۶۲۰H | ۱۶GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۴۰۶۰ | ۸GB | ۱۵.۶ inch | ۶۲,۶۹۹,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۷ ۱۳۶۲۰H ۱۶ ۱SSD ۸ ۴۰۶۰ WUXGA ۱۶ | Intel i۷ ۱۳۶۲۰H | ۱۶GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۴۰۶۰ | ۸GB | ۱۶ inch | ۶۴,۶۸۹,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۷ ۱۳۶۲۰H ۱۶ ۲SSD ۶ ۴۰۵۰ FHD | Intel i۷ ۱۳۶۲۰H | ۱۶GB | ۲TB | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۵.۶ inch | ۶۱,۹۸۵,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۷ ۱۳۶۲۰H ۱۶ ۵۱۲SSD ۶ ۴۰۵۰ FHD | Intel i۷ ۱۳۶۲۰H | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۵.۶ inch | ۵۶,۹۸۵,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۷ ۱۳۶۲۰H ۱۶ ۵۱۲SSD ۶ ۴۰۵۰ WQXGA ۱۶ | Intel i۷ ۱۳۶۲۰H | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۶ inch | ۵۶,۴۹۵,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۷ ۱۳۶۲۰H ۱۶ ۵۱۲SSD ۶ ۴۰۵۰ WUXGA ۱۶ | Intel i۷ ۱۳۶۲۰H | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۶ inch | ۵۶,۹۹۵,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۷ ۱۳۶۲۰H ۱۶ ۵۱۲SSD ۸ ۴۰۶۰ FHD | Intel i۷ ۱۳۶۲۰H | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۴۰۶۰ | ۸GB | ۱۵.۶ inch | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۷ ۱۳۶۲۰H ۱۶ ۵۱۲SSD ۸ ۴۰۶۰ WUXGA ۱۶ | Intel i۷ ۱۳۶۲۰H | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۴۰۶۰ | ۸GB | ۱۶ inch | ۶۴,۷۹۵,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۷ ۱۳۶۲۰H ۳۲ ۱SSD ۸ ۴۰۶۰ FHD ۱۵.۶ | Intel i۷ ۱۳۶۲۰H | ۳۲GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۴۰۶۰ | ۸GB | ۱۵.۶ inch | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۷ ۱۳۶۵۰HX ۱۶ ۱SSD ۶ ۳۰۵۰ FHD ۱۵.۶ | Intel i۷ ۱۳۶۵۰HX | ۱۶GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۳۰۵۰ | ۶GB | ۱۵.۶ inch | ۵۳,۳۹۲,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۷ ۱۳۶۵۰HX ۱۶ ۱SSD ۶ ۴۰۵۰ FHD ۱۵.۶ | Intel i۷ ۱۳۶۵۰HX | ۱۶GB | ۱TB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۵.۶ inch | ۵۸,۲۹۲,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۷ ۱۳۶۵۰HX ۱۶ ۵۱۲SSD ۶ ۳۰۵۰ FHD ۱۵.۶ | Intel i۷ ۱۳۶۵۰HX | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۳۰۵۰ | ۶GB | ۱۵.۶ inch | ۵۰,۵۹۰,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۷ ۱۳۶۵۰HX ۱۶ ۵۱۲SSD ۶ ۴۰۵۰ FHD ۱۵.۶ | Intel i۷ ۱۳۶۵۰HX | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۴۰۵۰ | ۶GB | ۱۵.۶ inch | ۵۷,۳۱۷,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۷ ۱۳۶۵۰HX ۱۶ ۵۱۲SSD ۸ ۴۰۶۰ FHD ۱۵.۶ | Intel i۷ ۱۳۶۵۰HX | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | GeForce RTX ۴۰۶۰ | ۸GB | ۱۵.۶ inch | ۶۶,۴۳۲,۰۰۰ |
Lenovo LOQ i۷ ۱۳۶۵۰HX ۲۴ ۱SSD ۶ ۳۰۵۰ FHD ۱۵.۶ | Intel i۷ ۱۳۶۵۰HX | ۲۴GB | ۱TB | GeForce RTX ۳۰۵۰ | ۶GB | ۱۵.۶ inch | ۵۵,۲۹۲,۰۰۰ |
