قیمت موتورسیکلت امروز 28 مهر؛ ارزانترین محصول کویرموتور چند؟
کویر موتور X2 125 با قیمت 58 میلیون تومان ارزانترین موتورسیکلت این برند در بازار است
به گزارش قیمت ۳۶۰؛ نرخهای درج شده در این گزارش، مربوط به انواع موتورسیکلت و اسکوتر و بر مبنای قیمتهای متعارف اعلامی از سوی فروشندگان بازار تهران میباشد. قیمتها بر اساس مدل ۱۴۰۳ و گرانترین تیپ بوده و سایر تیپها و مدلها در قسمت توضیحات قید شده است.
قیمت موتورسیکلت
مدل | توضیحات | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|
آپریلیا SR ۱۶۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
آپریلیا STR ۱۶۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰ |
آپریلیا STR GT ۱۷۵ | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۴۹۹,۷۰۰,۰۰۰ |
آپریلیا SXR ۱۶۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
اس وای ام گلکسی CL ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۱ کیلس | --- | ۱۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی CX ۱۸۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی FX ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۱۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی J ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی JT ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی JX ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی NA ۱۸۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی NA ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی NH ۱۸۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی NH ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی OR ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۳ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی SF ۱۸۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی SR ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی TN ۱۱۰ | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
ایران دوچرخ DS ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ KPT ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ KPT ۲۰۰ PRO | مدل ۱۴۰۲ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ X۲ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ XY۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ آرشیا ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ آرشیا ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ آوا کلیک ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ جیران ۳۰۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ جیران ۳۰۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ سه چرخه برقی تیپ ۱ | مدل ۱۴۰۲ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ سه چرخه برقی تیپ ۲ | مدل ۱۴۰۲ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ کاپیتان ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ وترانو | مدل ۱۴۰۲ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
باجاج اونجر ۲۲۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
باجاج پالس NS ۱۶۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
باجاج پالس NS ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
باجاج دومینار ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
بنلی TNT ۱۵ EFI | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۱۳۶,۶۴۰,۰۰۰ |
بنلی TNT ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۸۴۰,۰۰۰ |
بنلی TNT ۱۸۰ S | مدل ۱۴۰۳ رنگ سفید، مشکی، قرمز | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۰,۰۰۰ |
بنلی TNT ۱۸۰ S | مدل ۱۴۰۲ رنگ سبز | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT ۲۴۹ S | مدل ۱۴۰۳ رنگ سبز | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT ۲۴۹ S | مدل ۱۴۰۲ رنگ سفید و مشکی | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT ۲۴۹ S | مدل ۱۴۰۲ رنگ طلایی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT ۲۵ N | مدل ۱۴۰۳ رنگ سفید، مشکی و قرمز | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT ۲۵ N | مدل ۱۴۰۲ رنگ سبز | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۹۰۰,۰۰۰ |
بنلی TRK ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
بنلی پانارئا ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۳ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۴۱۰,۰۰۰ |
بنلی لئون چینو ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو جانگو ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیاجیو ام پی تری ۲۴۹ HPE | مدل ۱۴۰۲ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیاجیو بورلی ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیاجیو بورلی ۲۴۹s | مدل ۱۴۰۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ | مدل ۱۳۹۸ | --- | ۳۶۷,۸۰۰,۰۰۰ |
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ S | مدل ۱۴۰۲ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۲۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس آپاچی ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس استار HLX ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس انتورک ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس راکز | مدل ۱۴۰۳ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۴۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس ویگو | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
جهان همتا بلنتا VLX ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
جهان همتا بلنتا Z ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
جهان همتا بلنتا Z۱ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
جهان همتا بلنتا کلیک V ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
جهان همتا فلات تریل ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
جهان همتا بلنتا RS ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دایچی CR ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۳ | --- | ۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
دایچی DT ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۳ | --- | ۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
دایچی HX ۱۸۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰ |
دایچی JP ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
دایچی RX ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دایچی RZ ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دایچی VP ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۳ | --- | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ |
دینو BD ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۱ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دینو کاوان ۱۵۰ S | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
روان سیکلت QM ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رویال الوی TG ۱۸۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۷۰۰,۰۰۰ |
زونتس N۲ ۲۳۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
زونتس N۲ ۲۳۰N | مدل ۱۴۰۲ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
زونتس V۲۴۹ | مدل ۱۴۰۱ | --- | ۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z۲ ۱۵۰ G۱ | مدل ۱۴۰۲-رینگ پرهای | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z۲ ۱۵۰ G۱ | مدل ۱۴۰۲-رینگ آلومینیومی | --- | ۲۳۸,۳۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z۲ ۱۵۰ U | مدل ۱۴۰۱ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z۲ ۱۵۰ U۱ | مدل ۱۴۰۱ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z۲ ۱۵۰ Z۲ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z۴ ۲۵۰ R | مدل ۱۴۰۱ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۶۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z۴ ۲۵۰ T | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z۴ ۲۵۰ T | مدل ۱۴۰۱ بدون باکس | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۲۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z۴ ۲۵۰ X | مدل ۱۴۰۱ جی پی | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
زونتس Z۴ ۲۵۰ X | مدل ۱۴۰۱ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
سپهر خودرو شارک L۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سوزوکی V-Strom ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سوزوکی اینازوما GW۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سوکو TC MAX | مدل ۱۴۰۱-رینگ پرهای | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۸۰۰,۰۰۰ |
سهند سیکلت لاکی VF۳ ۱۸۵ | مدل ۱۴۰۳ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سی اف موتو CF ۲۵۰ NK | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سی اف موتو CF ۲۵۰ SR | مدل ۱۴۰۲ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سی اف موتو NK ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
شاهین موتور دلتا AC۴ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
شاهین موتور دلتا CRT ۱۶۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
شاهین موتور دلتا DS۲ | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
شاهین موتور دلتا RX ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
شاهین موتور دلتا SX۲ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
شاهین موتور دلتا SX۲ | مدل ۱۴۰۲-رالی | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
شاهین موتور دلتا VSP ۱۷۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
شاهین موتور دلتا VSP ۱۷۰ کلاسیک | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
شاهین موتور دلتا کلیک ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
کابالرو اسکرمبلر ۲۴۹ | --- | --- | ۳۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
کابالرو فلت ترک ۲۵۰ | --- | --- | ۳۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
کاوازاکی KX ۲۵۰F | مدل ۱۴۰۲ | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کاوازاکی Z۲۵۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کاوازاکی استرلا ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
کاوازاکی نینجا ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ با ABS | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کاوازاکی نینجا ۲۵۰SE | مدل ۱۴۰۲ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کاوازاکی نینجا ZX-۲۵R | مدل ۱۴۰۲ بدون ABS | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کاوازاکی ورسیس X۲۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کایو A ۱۸۰ | --- | --- | ۲۲۵,۲۰۰,۰۰۰ |
کایو AU ۱۸۰N | --- | --- | ۲۵۰,۹۰۰,۰۰۰ |
کایو AY ۷۰ | --- | --- | ۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰ |
کایو AU ۳۰۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
کبیر موتور ADV ۱۵۰i | مدل ۱۴۰۳ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کبیر موتور KLD ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کبیر موتور NVX ۱۷۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کبیر موتور رایز NVX ۱۵۰i | مدل ۱۴۰۲ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کبیر موتور ساتلیس S ۱۷۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کبیر موتور کلیک آپ ۱۷۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کثیر رهرو CDI ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۳ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کثیر رهرو CDI ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کثیر رهرو CGL۱۵۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کودرکوادرو ۴۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور AGV ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور AGV ۱۵۰ | باکس دار | --- | ۲۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور C۲ ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور C۲ ۲۴۹ | تیپ ۲ | --- | ۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور C۲ ۲۴۹ | تیپ ۳ | --- | ۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور CDI ۱۲۵ | هندلی باکس دار | --- | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI ۱۲۵ | استارتی باکس دار | --- | ۹۶,۸۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI ۱۲۵ | استارتی | --- | ۹۴,۶۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI ۱۲۵ | هندلی | --- | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور CDI ۱۵۰ | رینگ پرهای | --- | ۹۵,۷۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI ۱۵۰ | رینگ پرهای باکس دار | --- | ۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI ۱۵۰ | رینگ اسپرت | --- | ۹۶,۳۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI ۱۵۰ | رینگ اسپرت باکس دار | --- | ۹۸,۴۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۳۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI ۲۰۰ | باکس دار | --- | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور ES۸ ۱۵۰۰ | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | --- | ۸۱,۲۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور M۱-۷۰ | مدل ۱۴۰۱ | --- | ۷۲,۶۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور MT۲-۷۰ | مدل ۱۴۰۱ | --- | ۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور S۱ ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۱ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور S۲ ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور S۲ ۱۵۰ | باکس دار | --- | ۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور S۲ ADV ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور S۲ ADV ۱۵۰ | باکس دار | --- | ۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور S۵ ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور S۵ ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲-باکس دار | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور S۷ ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور ST۳-۲۲۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور T۲ ۲۴۸ N | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور T۴ ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور X۲ ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
کی تی ام RC ۲۰۰ | مدل ۱۳۹۹ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کی تی ام RC ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ ABS | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
کی تی ام ادونچر ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
کی تی ام دوک ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۳ ABS | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۸۰۰,۰۰۰ |
کی تی ام دوک ۲۰۰ | مدل ۱۳۹۹ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
کی تی ام دوک ۲۰۰ | مدل ۲۰۲۳ | --- | ۴۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
کی تی ام دوک ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰ |
کی وی XVD ۲۴۹ | --- | --- | ۳۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
کی وی CITY ۱۵۰ EFI | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کی وی K۲۴۹n | مدل ۱۴۰۲ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۹۰۰,۰۰۰ |
کی وی K۲۴۹NR | مدل ۱۴۰۳ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
کی وی K۲۴۹R | مدل ۱۴۰۳ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰ |
کی وی ویسته ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۷۵۰,۰۰۰ |
کیمکو X-town CT۲۴۹ | --- | --- | ۴۷۶,۳۰۰,۰۰۰ |
کیو جی موتور LTR ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
کیو جی موتور NX ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰ |
کیو جی موتور SRK ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ تیپ ۱ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۷۰۰,۰۰۰ |
کیو جی موتور SRK ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
کیو جی موتور SRK ۲۴۹ RR | مدل ۱۴۰۳ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۲۰۰,۰۰۰ |
کیو جی موتور SRV ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۲۰۰,۰۰۰ |
کیو جی موتور VPS ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
گس گس EC ۲۴۹F | مدل ۱۴۰۲ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
گس گس EX ۲۵۰F | مدل ۱۴۰۲ | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
لامبرتا LBP۱۷۰ | --- | --- | ۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۷۰۰,۰۰۰ |
لیفان BM ۱۸۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
لیفان KPS ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
لیفان KPS ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ |
لیفان KPV ۱۵۰ | --- | --- | ۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
لیفان KPV ۱۵۰ safari | --- | --- | ۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰ |
لیفان پی کی ۱۳۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۰۰,۰۰۰ |
مگلی ۲۰۰R | مدل ۱۴۰۳ SE | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
مگلی ۲۰۰R | مدل ۱۴۰۱ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
موندیال HPS ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۱ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
